Có phải bạn đang tò mò về sự khác nhau giữa các biển số xe? Bài dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mã số biển số xe của các tỉnh thành trong cả nước và giúp bạn có thể biết được những con số trong biển số xe mang lại ý nghĩa măn mắn hay xui xẻo. Mời bạn đón xem nhé
1. Danh sách biển số xe trong cả nước
Dưới đây là bảng hệ thống tất tần tật mã số xe của từng tỉnh, thành phố theo vùng miền. Mời bạn tham khảo!
MIỀN BẮC | MIỀN TRUNG | MIỀN NAM | ||||||
Stt | Tên Tỉnh, Thành | Mã số xe | Stt | Tên Tỉnh, Thành | Mã số xe | Stt | Tên Tỉnh, Thành | Mã số xe |
Tây Bắc Bộ | Bắc Trung Bộ | Đông Nam Bộ | ||||||
1 | Hòa Bình | 28 | 1 | Thanh Hóa | 36 | 1 | Tp. Hồ Chí Minh | 50-59, 41 |
2 | Sơn La | 26 | 2 | Nghệ An | 37 | 2 | Bà Rịa Vùng Tàu | 72 |
3 | Điện Biện | 27 | 3 | Hà Tĩnh | 38 | 3 | Bình Dương | 61 |
4 | Lai Châu | 25 | 4 | Quảng Bình | 73 | 4 | Bình Phước | 93 |
5 | Lào Cai | 24 | 5 | Quảng Trị | 74 | 5 | Đồng Nai | 39,60 |
6 | Yên Bái | 21 | 6 | Thừa Thiên Huế | 75 | 6 | Tây Ninh | 70 |
Đông Bắc Bộ | Nam Trung Bộ | ĐB. Sông Cửu Long | ||||||
1 | Phú Thọ | 19 | 1 | Đà Nẵng | 43 | 1 | An Giang | 67 |
2 | Hà Giang | 23 | 2 | Quảng Nam | 92 | 2 | Bạc Liêu | 94 |
3 | Tuyên Quang | 22 | 3 | Quảng Ngãi | 76 | 3 | Bến Tre | 70 |
4 | Cao Bằng | 11 | 4 | Bình Định | 77 | 4 | Cà Mau | 69 |
5 | Bắc Kạn | 97 | 5 | Phú Yên | 78 | 5 | Cần Thơ | 65 |
6 | Thái Nguyên | 20 | 6 | Khánh Hòa | 79 | 6 | Đồng Tháp | 66 |
7 | Lạng Sơn | 23 | 7 | Ninh Thuận | 58 | 7 | Hậu Giang | 95 |
8 | Bắc Giang | 13, 98 | 8 | Bình Thuận | 86 | 8 | Kiên Giang | 68 |
9 | Quảng Ninh | 14 | 9 | Long An | 62 | |||
Đồng Bằng Sông Hồng | Tây Nguyên | 10 | Sóc Trăng | 83 | ||||
1 | Hà Nội | 29-33,40 | 1 | Kom Tum | 82 | 11 | Tiền Giang | 63 |
2 | Bắc Ninh | 13, 99 | 2 | Gia Lai | 81 | 12 | Trà Vinh | 84 |
3 | Hà Nam | 90 | 3 | Đắk Lắk | 47 | 13 | Vĩnh Long | 64 |
4 | Hải Dương | 34 | 4 | Đắk Nông | 48 | Biển số dùng cho các xe do Cục Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ - Bộ Công An quản lý | 80 | |
5 | Hải Phòng | 15,16 | 5 | Lâm Đồng | 49 | |||
6 | Hưng Yên | 89 | ||||||
7 | Nam Định | 18 | ||||||
8 | Ninh Bình | 35 | ||||||
9 | Thái Bình | 17 | ||||||
10 | Vĩnh Phúc | 88 | ||||||
11 | Bắc Giang | 13,98 |
Ghi chú:
29-33: là dãy số gồm 29, 30, 31, 32, 33
50-59: là dãy số gồm 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ,57, 58, 59
2. Ý nghĩa phong thủy trong biển số xe
Ý nghĩa phong thủy trong biển số xe là điều ai khi mua xe ít nhất cũng xem qua một lần. Những con số kết hợp với nhau đều cho ra một ý nghĩa khác nhau. Muốn biết ý nghĩa phong thủy trong biển số xe của bạn, đừng bỏ lỡ những thông tin dưới đây.
2.1. Ý nghĩa các con số
Từ xưa đến nay, theo quan niệm của người dân nước ta những con số biểu trưng cho sự may mắn, tài lộc hoặc đen đủi. Vậy làm sao để biết thế nào là một biển số xe đẹp? Cùng xem ý nghĩa của các con số nhé!
Số | Phiên âm | Ý nghĩa phong thủy |
0 | Bất | Không có gì |
1 | Nhất | Nhất, độc nhất vô nhị |
2 | Nhị | Hài hòa, cân bằng, bền lâu |
3 | Tam | Tài, vững chắc, tiền tài |
4 | Tứ | Tử (cái chết) |
5 | Ngũ | Ngũ hành, ngũ cung, bí ẩn |
6 | Lục | Lộc, phúc (may mắn) |
7 | Thất | Mất mát |
8 | Bát | Phát (thuận lợi), phát triển |
9 | Cửu | Vĩnh cửu, trường tồn, mãi mãi |
2.2. Giải mã phong thủy qua những dãy số cuối biển số xe
Bảng trên cho ta thấy ý nghĩa của các con số, chỉ giúp ta đánh giá được trong biển số xe đó có những con số nào mắn mắn, số nào không may hay chỉ hiểu một cách thông thường rằng một biển số xe đẹp là khi cộng tổng các con số lại trên 7 hoặc ngược lại tổng bằng 0 và 1 sẽ rất xui xẻo …
Mỗi biển số xe mang ý nghĩa phong thủy khác nhau
Để hiểu về ý nghĩa phong thủy của một biển số xe lại dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Các chuyên gia phong thủy đã phải mất rất nhiều thời gian, tìm hiểu và các vận dụg kiến thức mới đưa ra được các phương thức tính toán xem biển số xe.
Các tính như sau: lấy 4 số cuối (hoặc 5 số cuối) của biển số xe chia cho 80, trừ phần nguyên, lấy phần dư nhân lại với 80. Kết quả sẽ nói lên sự phong thủy của biển số xe dựa vào ảnh sau.
Ý nghĩa phong thủy được tính theo công thức
Mời bạn xem một số ý nghĩa phong thủy của những dãy số sau:
0586 | không năm nào phát lộc | 7308 | Thần tài không phát |
1486 | 1 năm 4 mùa phát lộc | 9279 | Tiền lớn, tài lớn |
1102 | Độc nhất vô nhị | 4648 | Tứ lộc tứ phát |
8683 | Phát tài phát lộc | 0378 | Phong ba bão táp |
1515 | 2 mâm rắm | 2879 | Mãi phát tài |
7939 | Thần tài lớn, thần tài nhỏ | 2204 | Không bao giờ chết |
8668 | Phát lộc lộc phát | 6758 | Sống bằng niềm tin |
1668 | Càng ngày càng phát | 0309 | Không tài không tiền |
2.3. Những số xấu nên tránh trong biển số xe
Cặp số mang lại sự trở ngại, bất trắc, vận hạn đến vận mệnh con người là 49 và 53. Ngoài ra, số 78 là thất bát, làm ăn không phát triển lại còn mất mát, 44 là tứ tử, không thuận lợi. Nhiều người không thích tổng 1 vì cho rằng 1 là “tịt”, tổng 4 và tổng 7 cũng không được ưa chuộng.
Qua bài viết này, hi vọng nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích . Nếu bạn có nhu cầu đặt xe thì hãy xem tại vietfasttrans.vn nơi cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thuê xe có lái, với đội ngũ lái xe dày dặn kinh nghiệm và nhiệt tình, tận tâm.
>>> Có thể bạn quan tâm: dịch vu cho thuê xe cưới giá rẻ Vietfast